| TECHNICAL DATA | |
| Chuck range(mm) | 6-98 |
| Chuck range(inch) | 0.24-3.85 |
| Pre-installed range(inches) | 3 |
| Max hose outer diameter(mm) | 98 |
| Piston stroke(mm) | 150 |
| Maximum insertion force(KN) | 9.8 |
| Maximum clamping force(KN) | 8.0 |
| Maximum air pressure(Bar) | 8 |
| Mold model | DZW-YZ-1 |
| DIMENSIONS(LxWxH) | |
| Machine(mm) | 930*530*1270 |
| Machine(inch) | 36.7*20.9*50 |
| Package(mm) | 1120*720*1020 |
| Package(inch) | 44.1*28.4*40.2 |
| WEIGHT | |
| Net weight | 94 |
| Gross weight | 129 |
| DIE SET | ||
| DieSetNo | D(mm) | D(inch) |
| YZ/8 | 8 | 0.31 |
| YZ/10 | 10 | 0.39 |
| YZ/12 | 12 | 0.47 |
| YZ/16 | 16 | 0.63 |
| YZ/20 | 20 | 0.78 |
| YZ/23 | 23 | 0.90 |
| YZ/29 | 29 | 1.14 |
| YZ/33 | 33 | 1.30 |
| YZ/42 | 42 | 1.65 |
| YZ/58 | 58 | 2.28 |
| YZ/65 | 65 | 2.55 |
| YZ/78 | 78 | 3.00 |
If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.